| Basis Sportmedisch onderzoek | € 105,00 |
| Basisplus Sportmedisch onderzoek (incl. rust-ECG en longfunctie) | € 150,00 |
| Belastbaarheidsprofiel (basis Sportmedisch onderzoek met krachttesten) | € 195,00 |
| Groot Sportmedisch onderzoek (incl. maximaal test met ECG en longfunctie) | € 210,00 |
| Consultatie sportarts | € 75,00 |
| Vervolgconsult sportarts | € 45,00 |
| Inspanningstest (fietsergo met ECG) | € 110,00 |
| Wingate test (sprinttest) | € 70,00 |
| Pilates (per keer) | € 25,00 |
| Fysiosport (per maand) | € 35,00 |
| Rust-ECG | € 35,00 |
| Longfunctie | € 35,00 |
| Krachttesten | € 55,00 |
| Consultatie Fysiotherapeut | € 55,00 |
| Fysiotherapie (behandeling) | € 30,00 |
| Manuele therapie | € 38.50 |
| Loopanalyse | € 55,00 |
| Stabiliteitstest | € 38,00 |
| Fysiosport/matles pilates v.a. (per maand) | € 35,00 |
| Pilates privéles v.a. | € 25,00 |
Klik hier voor een nieuw totaaloverzicht van alle vergoedingen fysiotherapie door zorgverzekeraars.
Heeft u hulp nodig bij het bepalen van welk sportmedisch onderzoek voor u geschikt is? De keuringswijzer kunt u raadplegen om te bepalen voor welk type sportmedisch onderzoek u in aanmerking komt en hoe uitgebreid deze moet zijn. Naar de keuringswijzer »


