per 1-1-2012
| Basis Sportmedisch onderzoek | € 105,00 |
| Basisplus Sportmedisch onderzoek (incl. rust-ECG en longfunctie) | € 155,00 |
| Belastbaarheidsprofiel (basis Sportmedisch onderzoek met krachttesten) | € 195,00 |
| Groot Sportmedisch onderzoek (incl. maximaal test met ECG en longfunctie) | € 210,00 |
| Duikkeuring (basis Sportmedisch onderzoek met longfunctie) | € 140,00 |
| Consultatie sportarts | € 79,00 |
| Vervolgconsult sportarts | € 50,00 |
| Inspanningstest (fietsergo met ECG) | € 110,00 |
| Wingate test (sprinttest) | € 70,00 |
| Rust-ECG | € 35,00 |
| Longfunctie | € 35,00 |
| Krachttesten | € 60,00 |
| Consultatie Fysiotherapeut | € 60,00 |
| Fysiotherapie (behandeling) | € 30,00 |
| Manuele therapie | € 42,00 |
| VSO loopanalyse | € 60,00 |
| VSO zolen | € 154,00 |
| VSO zolen voor kinderen tot 12 jaar | € 134,00 |
| Stabiliteitstest | € 40,00 |
| Intake fysiosport | € 60,00 |
| Fysiosport/matles pilates (per maand) vanaf | € 36,00 |
| Pilates privéles vanaf | € 30,00 |
| Sportmassage vanaf | € 25,00 |
| Groepsfysiotherapie (afhankelijk van groepsgrootte) vanaf | € 17,80 |
| Arbeidsfysiotherapie | op aanvraag |
Klik hier voor een nieuw totaaloverzicht van alle vergoedingen fysiotherapie door zorgverzekeraars.
Heeft u hulp nodig bij het bepalen van welk sportmedisch onderzoek voor u geschikt is? De keuringswijzer kunt u raadplegen om te bepalen voor welk type sportmedisch onderzoek u in aanmerking komt en hoe uitgebreid deze moet zijn. Naar de keuringswijzer »


